Ocr25al5鐵鉻鋁電熱原絲
簡要描述:Ocr25al5注意事項1、電爐絲在設計時應根據(jù)功率接線方法,合理的表面負荷,正確選用絲徑;2、電爐絲在安裝前應對爐膛全面檢查,清除鐵素體,結碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;3、電爐絲在安裝時應按設計的接線方法正確連接;4、在使用電爐絲前應檢查控溫系統(tǒng)的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2017-09-18
- 訪 問 量:2492
詳情介紹
Ocr25al5
鐵鉻鋁電熱合金絲主要設計參數(shù): | ||||||||
線 徑 (mm) | 截面積 (mm2) | 每米 表面積 cm2/m | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |||
每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | |||
0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00005576 | 180.8 | 0.00005576 | 184.6 | 0.00005576 | 194.8 |
0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00008030 | 125.6 | 0.00008030 | 128.2 | 0.00008030 | 135.3 |
0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001255 | 80.36 | 0.0001255 | 82.05 | 0.0001255 | 86.58 |
0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001612 | 62.56 | 0.0001612 | 63.88 | 0.0001612 | 67.41 |
0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002013 | 50.08 | 0.0002013 | 51.14 | 0.0002013 | 53.96 |
0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002459 | 41.00 | 0.0002459 | 41.86 | 0.0002459 | 44.17 |
0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0003485 | 28.93 | 0.0003485 | 29.54 | 0.0003485 | 31.17 |
0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004065 | 24.80 | 0.0004065 | 25.33 | 0.0004065 | 26.72 |
0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0004690 | 21.50 | 0.0004690 | 21.95 | 0.0004690 | 23.16 |
0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0005359 | 18.81 | 0.0005359 | 19.21 | 0.0005359 | 20.27 |
0.35 | 0.09621 | 11.00 | 0.0006830 | 14.76 | 0.0006830 | 15.07 | 0.0006830 | 15.90 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.0008922 | 11.30 | 0.0008922 | 11.54 | 0.0008922 | 12.18 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.001129 | 8.928 | 0.001129 | 9.117 | 0.001129 | 9.620 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.001394 | 7.232 | 0.001394 | 7.385 | 0.001394 | 7.792 |
0.60 | 0.2827 | 18.85 | 0.002007 | 5.022 | 0.002007 | 5.128 | 0.002007 | 5.411 |
0.70 | 0.3848 | 21.99 | 0.002732 | 3.690 | 0.002732 | 3.768 | 0.002732 | 3.976 |
0.80 | 0.5027 | 25.13 | 0.003569 | 2.825 | 0.003569 | 2.885 | 0.003569 | 3.044 |
0.90 | 0.6362 | 28.28 | 0.004517 | 2.232 | 0.004517 | 2.279 | 0.004517 | 2.405 |
1.00 | 0.7854 | 31.42 | 0.005576 | 1.808 | 0.005576 | 1.846 | 0.005576 | 1.948 |
1.20 | 1.131 | 37.70 | 0.008030 | 1.256 | 0.008030 | 1.282 | 0.008030 | 1.353 |
1.40 | 1.539 | 43.98 | 0.01093 | 0.9224 | 0.01093 | 0.9419 | 0.01093 | 0.9939 |
1.60 | 2.011 | 50.27 | 0.01428 | 0.7063 | 0.01428 | 0.7212 | 0.01428 | 0.7610 |
1.80 | 2.545 | 56.55 | 0.01807 | 0.5580 | 0.01807 | 0.5698 | 0.01807 | 0.6013 |
2.00 | 3.142 | 62.83 | 0.02231 | 0.4520 | 0.02231 | 0.4615 | 0.02231 | 0.4870 |
2.20 | 3.801 | 69.12 | 0.02699 | 0.3736 | 0.02699 | 0.3814 | 0.02699 | 0.4025 |
2.50 | 4.909 | 78.54 | 0.03485 | 0.2893 | 0.03485 | 0.2954 | 0.03485 | 0.3117 |
2.80 | 6.158 | 87.96 | 0.04372 | 0.2306 | 0.04372 | 0.2355 | 0.04372 | 0.2485 |
3.00 | 7.069 | 94.25 | 0.05019 | 0.2009 | 0.05019 | 0.2051 | 0.05019 | 0.2165 |
3.50 | 9.621 | 110.0 | 0.06831 | 0.1476 | 0.06831 | 0.1507 | 0.06831 | 0.1590 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.08922 | 0.1130 | 0.08922 | 0.1154 | 0.08922 | 0.1218 |
4.50 | 15.90 | 141.1 | 0.1129 | 0.08928 | 0.1129 | 0.09117 | 0.1129 | 0.09620 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.1394 | 0.07232 | 0.1394 | 0.07385 | 0.1394 | 0.07792 |
5.50 | 23.76 | 172.8 | 0.1687 | 0.05977 | 0.1687 | 0.06103 | 0.1687 | 0.06440 |
6.00 | 28.27 | 188.5 | 0.2007 | 0.05022 | 0.2007 | 0.05128 | 0.2007 | 0.05411 |
6.50 | 33.18 | 204.2 | 0.2356 | 0.04279 | 0.2356 | 0.04370 | 0.2356 | 0.04611 |
7.00 | 38.48 | 219.9 | 0.2732 | 0.03690 | 0.2732 | 0.03768 | 0.2732 | 0.03976 |
Ocr25al5
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
冷拉合金線材 | 直徑 | φ1.0-φ10.0mm |
熱軋合金盤元 | 直徑 | φ8.0-φ12.0mm |
冷軋合金帶材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
寬度 | 5.0-45.0mm | |
熱軋合金帶材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
寬度 | 12.0-45.0mm | |
繞軸光亮細絲 | 直徑 | φ0.1-φ1.0mm |
繞軸光亮扁絲 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
寬度 | 0.5-5.0mm |
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
冷拉合金線材 | 直徑 | φ1.0-φ10.0mm |
熱軋合金盤元 | 直徑 | φ8.0-φ12.0mm |
冷軋合金帶材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
寬度 | 5.0-45.0mm | |
熱軋合金帶材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
寬度 | 12.0-45.0mm | |
繞軸光亮細絲 | 直徑 | φ0.1-φ1.0mm |
繞軸光亮扁絲 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
寬度 | 0.5-5.0mm |
交貨狀態(tài)
1、供貨狀態(tài)
線材和盤元以白亮或者氧化色軟態(tài)供應。
帶材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供應。
細絲和扁絲經(jīng)保護氣體退火后,以光亮軟態(tài)供應。
2、產(chǎn)品包裝
線材和帶材以打包布包扎,成卷供應。
細絲和扁絲,繞軸塑封供應。
3、出口產(chǎn)品及用戶有特殊要求者,協(xié)商解決。
注意事項
1、電爐絲在設計時應根據(jù)功率接線方法,合理的表面負荷,正確選用絲徑;
2、電爐絲在安裝前應對爐膛全面檢查,清除鐵素體,結碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;
3、電爐絲在安裝時應按設計的接線方法正確連接;
4、在使用電爐絲前應檢查控溫系統(tǒng)的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。
留言詢價
- 上一篇:Or27Al7Mo2鐵鉻鋁電熱原絲
- 下一篇:OCR21AL6鐵鉻鋁電熱原絲