詳情介紹
.技術參數和選型:
描述 | 紅外+激光+熱電偶 | |
測量溫度范圍 | -60~760℃(-76~1400°F) | |
使用環境溫度 | 0~50℃(-32~122°F) | |
精度(Tobi=15-35℃,Tamb=25℃) | ±1.0℃(±1.8°F) | |
全溫區精度 | ±2%of reading or 2℃(whichever is greater) | |
分辨力(-9.9~199.9℃) | 0.1℃/0.1°F | |
反應時間(90%) | 0.5-1sec | |
距離:靶面 | 30:1 | |
發射率 | 0.1-1 可調 | |
更新頻率 | 1.4HZ | |
尺寸 | 175x39x72mm | |
波長 | 8um-14um | |
重量(含電池) | 179g | |
重量(無電池) | 160g | |
探針類型 | K型熱電偶接口 | |
探針測量溫度 | -64~1400℃(-83.2~1999°F) | |
探針精度 | ±1%of reading or 1℃(whichever is greater) | |
模式 | zui大、zui小、差分、平均、鎖定、高低溫報警 | |
電池型號 | AAAx2(Alkaline) | |
電池壽命 | 180小時(不使用激光或LCD背光) |
留言詢價